г. Екатеринбург, просп. Ленина 25, офис 4.103
Тел.: +7 (343) 253-77-10
e-mail: ofis@rgkapital.ru
Риэлтерская группа "Капитал"
Данная классификация применима только к существующим, современным, качественным зданиям (класса А, В+, В -).
Здания класса А, В+ или В- должны отвечать всем соответствующим критериям (при этом допускается несоблюдение одного "обязательного" и четырех "факультативных" критериев).
Все здания, которые не отвечают указанным ниже параметрам, классифицируются как здания С класса и ниже.
Деловым центром принято считать отдельно стоящее здание, офисной площадью не мене 3 000 кв.м. Причем офисная функция должна быть основной в структуре центра.
Класс А | Класс В+ | Класс В - |
1. Основные инженерные характеристики | ||
1.1. Автоматизированная система управления зданием обеспечивающая централизованный мониторинг, диспетчеризацию и управление оборудованием инженерных систем и представляющая собой гибкую, свободно программируемую распределенную систему, соответствующая концепции «интеллектуального здания» | ||
обязательно | факультативно | факультативно |
1.2. Система отопления, вентиляции и кондиционирования | ||
Система отопления, вентиляции кондиционирования воздуха, позволяющая регулировать микроклимат в отдельном офисном блоке | ||
обязательно | обязательно | факультативно |
1.3 Возможности системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха | ||
Способность системы обеспечивать 24-часовое охлаждение серверных, поддерживать среднюю температуру в офисах в диапазоне 22-23 град. по Цельсию +/- 1 град., осуществлять воздухообмен из расчета 60 куб. м в час на 10 кв. м. арендуемой офисной площади в соответствии с предполагаемой заполняемостью здания. | Возможность установки индивидуальных сплит-систем | |
обязательно | обязательно | обязательно |
1.4. Система пожарной безопасности | ||
Наличие современной системы пожарной безопасности | ||
обязательно | обязательно | обязательно |
1.5. Лифты | ||
Современные высококачественные скоростные лифты ведущих международных марок | Современные высококачественные скоростные лифты ведущих международных марок | Современные лифты для зданий высотой 3 и более этажей |
обязательно | обязательно | обязательно |
1.6. Максимальный период ожидания лифта не более 30 секунд | ||
факультативно | факультативно | не применимо |
1.7. Электроснабжение | ||
Два независимых источника электроснабжения с автоматическим переключением или наличие дизельного генератора (мощность электроснабжения для арендаторов при перебоях с электроснабжением (мощность электроснабжения для арендаторов при единовременной нагрузке на 1 кв. м полезной площади должна быть минимум 70 VA ), источник бесперебойного питания для аварийного электроснабжения. | Электроснабжение второй категории ответственности. Но для зданий повышенной этажности – первой категории | |
обязательно | факультативно | обязательно |
1.8. Система безопасности | ||
Современные системы безопасности и контроля доступа в здание, возможность доступа для арендаторов 24х7 (система видеонаблюдения для всех входных групп, включая парковку, система электронных пропусков, круглосуточная охрана здания). | Система видеонаблюдения для всех входных групп, круглосуточная охрана здания, система электронных пропусков | |
обязательно | обязательно | обязательно |
2. Конструктивные особенности здания | ||
2.1. Здание изначально спроектировано и построено как бизнес центр | ||
обязательно | обязательно | факультативно |
2.2. Высота потолка (от фальшпола до подвесного потолка) 2,7 м и выше | ||
обязательно | обязательно | факультативно |
2.3. Планировка | ||
Открытая эффективная планировка этажа, позволяющая сдавать как открытое пространство, так и нарезать небольшие офисы (от 40-50 кв.м.). Шаг колонн 6x6. | ||
обязательно | обязательно | факультативно |
Рекомендация: Площадь этажа не менее 1000 кв. м с шагом колонн 8x8 или 9x9 считается более эффективной | Рекомендация: | |
Расстояние от окон до колонн не менее 4 м не менее чем на 90% полезной площади. | ||
2.4. Глубина этажа и освещенность | ||
Глубина этажа необходимая для обеспечения достаточного естественного освещения (от окна до окна не более 18-20 м). Глубина этажа от окна до «ядра» не более 9-10 м для зданий правильной формы, для зданий неправильной формы и зданий с атриумами – расстояние от окна до атриума не более 12 м. | ||
факультативно | факультативно | Не применимо |
2.5. Коэффициент потерь | ||
Коэффициент потерь не более 18% | Коэффициент потерь не более 12% | |
Коэффициент потерь = 1 – полезная площадь / арендуемая площадь * 100% | ||
Площади считаются в соответствии со стандартами ВОМА | ||
обязательно | факультативно | факультативно |
2.6. Отделка площадей общего пользования и фасада | ||
Высококачественные материалы, использованные при отделке помещений общего пользования и фасада | Качественные материалы, использованные при отделке помещений общего пользования и фасада | |
Рекомендация: материалы должны соответствовать экологическим нормам |
| |
обязательно | обязательно | обязательно |
2.7. Фальшпол | ||
Здание спроектировано с учетом возможности установки полноценного фальшпола | Бетонная стяжка, финишное покрытие | |
обязательно | факультативно | обязательно |
3. Местоположение и доступность | ||
3.1. Местоположение | ||
Хорошее расположение здания, отсутствие рядом объектов, которые могут оказывать негативное влияние на его имидж (например, функционирующие индустриальные объекты, кладбища, свалки, тюрьмы и прочее) | ||
обязательно | обязательно | факультативно |
3.2. Транспортная доступность | ||
Удобный подъезд и транспортное сообщение, расположение вблизи основных транспортных артерий, организованные надлежащим образом остановки общественного транспорта. | ||
Рекомендация: |
| |
Наличие остановок общественного транспорта в 5-7 минутной шаговой доступности | ||
обязательно | обязательно | факультативно |
4. Парковка | ||
4.1. Описание парковки | ||
Подземная парковка или крытая многоуровневая наземная парковка с крытым переходом к зданию. Наземная гостевая охраняемая парковка | Организованная охраняемая парковка | |
обязательно | обязательно | обязательно |
Рекомендация: удобный въезд на территорию парковки | Рекомендация: подземная парковка для вновь построенных зданий |
|
4.2. Обеспеченность парковочными местами | ||
Обеспеченность парковочными местами: | ||
1) внутри Центрального пояса, - не менее чем 1 место на 100 кв. м арендуемой площади (1/100); | ||
2) в 1 ценовом поясе - не менее чем 1/120; | ||
3) во 2-ом и 3-м - 1/150 и более (ценовые пояса Екатеринбурга в Приложении) | ||
обязательно | факультативно | факультативно |
5. Право собственности | ||
5.1.Собственность | ||
Здание принадлежит одному владельцу (здание не распродано отдельными этажами или блоками различным владельцам) | ||
обязательно | обязательно | факультативно |
5.2. Прозрачная структура собственности, положительная репутация владельца | ||
обязательно | обязательно | факультативно |
6. Управление зданием и услуги для арендаторов | ||
6.1. Управление зданием | ||
Управление зданием осуществляется профессиональной компанией, управляющей не менее 25 000 кв. м офисной площади или обладающей соответствующим опытом на международном или федеральном уровне | Управление зданием осуществляется профессиональной компанией, или собственной службой эксплуатации, созданной при содействии профессиональной компании | Собственная служба эксплуатации или управляющая компания, действующая на правах аутсорсинга, в управлении которой не меньше 2 объектов (не менее 3 000 кв.м. каждый) |
обязательно | обязательно | обязательно |
6.2. Телекоммуникационные провайдеры | ||
Не менее 2-х независимых качественных провайдеров телекоммуникационных услуг в здании, обеспечивающих высокоскоростной доступ в интернет | ||
Рекомендация: возможность завести своего оператора связи является преимуществом |
| |
обязательно | обязательно | факультативно |
6.3. Входная группа | ||
Эффективно организованная зона ресепшн, соответствующая размерам здания и обеспечивающая удобный доступ. Информационное табло, содержащее информацию об арендаторах и основную навигацию. | ||
обязательно | обязательно | факультативно |
6.4.Услуги для арендаторов | ||
Профессионально организованный кафетерий для сотрудников, соответствующий размерам здания и количеству работающих в нём сотрудников, наличие не менее двух других услуг (банкомат, газетный киоск, служба такси, магазины и прочее) с учетом инфраструктуры в непосредственной близости от здания | Кафетерий для сотрудников и другие услуги в здании | |
Наличие качественного конференц-зала и переговорных комнат | ||
обязательно | обязательно | обязательно |
7. Имидж здания | ||
7.1. Видимость здания | ||
Хорошая видимость здания со стороны главных транспортных артерий, отсутствие естественных и искусственных преград | ||
обязательно | факультативно | Не применимо |
7.2. Вид из окон | ||
Прекрасный вид из окон на центр города, достопримечательности и живописные места района, исключающий вид на малопривлекательные объекты (кладбище, свалка, завод и т.п.) | Хороший вид из окон, исключающий вид на промышленные объекты и другие малопривлекательные пейзажи (кладбище, свалка, завод и т.п.) | |
обязательно | факультативно | факультативно |
7.3 Архитектурная ценность объекта | ||
Здание спроектировано известным архитектурным бюро, привносит новое в архитектурный облик города или представляет собой историческую ценность | Здание гармонично вписывается в архитектурный ансамбль города и не конфликтует с окружающей застройкой | |
факультативно | факультативно | факультативно |
7.4. Возможность заключения долгосрочного договора | ||
обязательно | обязательно | факультативно |
7.5. Сбалансированный пул арендаторов | ||
обязательно | обязательно | факультативно |