г. Екатеринбург, просп. Ленина 25, офис 4.103
Тел.: +7 (909) 004 67 05
e-mail: ofis@rgkapital.ru
Риэлтерская группа "Капитал"
Размер инвестиций от 100 000 $
Время рассмотрения 1 - 2 месяца
Переход На Грин-карту через ЕB-5
Новый бизнес или приобретение компании бизнес в США
ВИЗА Е-2
Квалифицирующие страны
| Страны | Срок действия визы | Количество въездов |
| Австралия | 4 года | Без ограничений |
| Австрия | 5 лет | Без ограничений |
| Азербайджан | 3 месяца | Разовый |
| Албания | 3 года | Без ограничений |
| Аргентина | 5 лет | Без ограничений |
| Армения | 5 лет | Без ограничений |
| Бангладеш | 4 месяца | Два въезда |
| Бахрейн | 3 месяца | Разовый |
| Бельгия | 5 лет | Без ограничений |
| Болгария | 5 лет | Без ограничений |
| Боливия | 3 месяца | Разовый |
| Босния и Герцеговина | 1 год | Без ограничений |
| Великобритания | 5 лет | Без ограничений |
| Германия | 5 лет | Без ограничений |
| Гондурас | 5 лет | Без ограничений |
| Гренада | 5 лет | Без ограничений |
| Грузия | 1 год | Без ограничений |
| Дания | 8 лет | Без ограничений |
| Египет | 3 месяца | Разовый |
| Израиль | 2 года | Без ограничений |
| Иордания | 3 года | Разовый |
| Иран | 3 месяца | Разовый |
| Ирландия | 5 лет | Без ограничений |
| Испания | 5 лет | Без ограничений |
| Италия | 5 лет | Без ограничений |
| Казахстан | 1 год | Без ограничений |
| Канада | 5 лет | Без ограничений |
| Китай (Тайвань) | 5 лет | Без ограничений |
| Колумбия | 5 лет | Без ограничений |
| Конго (Браззавиль) | 3 месяца | Разовый |
| Конго (Киншаса) | 3 месяца | Два въезда |
| Косово | 1 год | Без ограничений |
| Коста-Рика | 5 лет | Без ограничений |
| Кыргызстан | 3 месяца | Два въезда |
| Латвия | 5 лет | Без ограничений |
| Либерия | 1 год | Без ограничений |
| Литва | 1 год | Без ограничений |
| Люксембург | 5 лет | Без ограничений |
| Македония | 5 лет | Без ограничений |
| Мексика | 1 год | Без ограничений |
| Молдова | 3 месяца | Два въезда |
| Монголия | 3 года | Без ограничений |
| Морокко | 5 лет | Без ограничений |
| Нидерланды | 3 года | Без ограничений |
| Норвегия | 5 лет | Без ограничений |
| Оман | 6 месяцев | Без ограничений |
| Пакистан | 5 лет | Без ограничений |
| Панама | 5 лет | Без ограничений |
| Парагвай | 5 лет | Без ограничений |
| Польша | 1 год | Без ограничений |
| Румыния | 5 лет | Без ограничений |
| Сенегал | 1 год | Без ограничений |
| Сербия | 1 год | Без ограничений |
| Сингапур | 2 года | Без ограничений |
| Словакия | 2 года | Без ограничений |
| Словения | 5 лет | Без ограничений |
| Суринам | 5 лет | Без ограничений |
| Тайланд | 6 месяцев | Без ограничений |
| Того | 3 года | Без ограничений |
| Тринидад и Тобаго | 5 лет | Без ограничений |
| Тунис | 5 лет | Без ограничений |
| Турция | 5 лет | Без ограничений |
| Украина | 3 месяца | Два въезда |
| Филиппины | 5 лет | Без ограничений |
| Финляндия | 2 года | Без ограничений |
| Франция | 25 месяцев | Без ограничений |
| Хорватия | 6 лет | Без ограничений |
| Черногория | 1 год | Без ограничений |
| Чешская Республика | 7 лет | Без ограничений |
| Чили | 5 лет | Без ограничений |
| Швейцария | 4 года | Без ограничений |
| Швеция | 2 года | Без ограничений |
| Шри-Ланка | 3 года | Без ограничений |
| Эквадор | 3 месяца | Два въезда |
| Эстония | 5 лет | Без ограничений |
| Эфиопия | 6 месяцев | Без ограничений |
| Южная Корея | 5 лет | Без ограничений |
| Ямайка | 5 лет | Без ограничений |
| Япония | 5 лет | Без ограничений |
Минимальные требования для получения визы Е-2
• Гражданство страны-участника договора по E-2 с США
• Доказательства законности источника денежных средств
• Активное вложение в коммерческое предприятие
• Способность бизнеса генерировать прибыль в будущем
• Нет требования по пребыванию и налогообложению в США